O índice glicémico de um alimento corresponde à velocidade de absorção intestinal. Na alimentação de um desportista, quando mais se aproxima a data da competição, mais o índice glicémico dos alimentos consumidos deve ser elevado.
| Alimentos glucidícos Açúcares rápidos | Índice glicémico |
| Glucose | 100 |
| Soda | 95 |
| Cenoura | 92 |
| Broa de mel | 90 |
| Tosta | 90 |
| Mel | 88 |
| Uva | 85 |
| Flocos de trigo | 81 |
| Puré de batata | 80 |
| Sumo de maçã | 75 |
| Arroz branco | 73 |
| Pão branco | 72 |
| Batata a vapor | 70 |
| Alimentos glucídicos Açúcares semi-rápidos | Índice glicémico |
| Muesli | 67 |
| Arroz integral | 66 |
| Açúcar | 65 |
| Pão integral | 65 |
| Banana | 63 |
| Bolo | 52 |
| Esparguete | 51 |
| Ervilha | 50 |
| Alimentos glucídicos Açúcares lentos | Índice glicémico |
| Sumo de laranja | 43 |
| Massas alimentares integrais | 42 |
| Chocolate | 42 |
| Laranja | 40 |
| Maçã | 39 |
| Grão de bico | 36 |
| Leite | 35 |
| Lentilhas | 29 |
| Fructose | 20 |
| Rebentos de soja | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário